Založení emise
Založení emise
Pokud už máte založenou společnost, můžete jí vytvořit dluhopisové emise. To provedete v sekci Správa Emisí↗️. Postup je poté velmi podobný založení společnosti – skrz tlačítko Vytvořit emisi vložíte veškeré povinné údaje. Vycházet byste měli primárně z údajů v Emisních podmínkách (E.P.), pro pomoc využijte nápovědu u jednotlivých polí.
Seznam polí a nápověda:
| Název pole | Nápověda |
|---|---|
| Název | Název emise dle Emisních podmínek. |
| Emitent | Společnost, která emisi vydala. Musí být nejdříve založen její profil. |
| Datum emise | Datum emise, případně datum posledního podpisu Emisních podmínek. |
| Datum splatnosti | Datum konce emise. |
| Datum první výplaty výnosů | Datum, ke kterému bude vyplacena první výplata výnosů. Pokud je dle E.P. možno vyplatit výnosy v intervalu dní, použijte první z těchto dní. |
| Počet kusů | Celkový počet kusů dluhopisů v emisi. Mělo by odpovídat výpočtu: (Celkový objem emise / jmenovitá hodnota 1 ks). |
| Jmenovitá hodnota | Jmenovitá hodnota 1 ks dluhopisu. |
| Úroková míra p.a. | Roční úroková sazba v procentech. Použijte pouze základní úrokovou míru bez případných bonusů. |
| Bonus k úroku (nepovinné) | Bonusový úrok v % p.a., který je přičten k základní úrokové míře. |
| Počet znaků v číslování dluhopisů | Počet znaků v pořadovém označení dluhopisů (např. pro dluhopisy označené 1-999 použijte "1", pro dluhopisy označené 0001-0999 použijte "4") |
| Periodicita výplaty výnosů | Interval, ve kterém jsou vypláceny pravidelné úrokové výnosy. |
| Standard úročení | Je možné použít pouze "30E/360", více ve Výpočet úrokového výnosu↗. |
| Typ potisku na dluhopisy | Více v Potisk dluhopisů a jejich předání investorovi |
Tímto máte vše vytvořeno a můžete začít přijímat nové objednávky od investorů.